- D - Durchmesser der Säge
- B - Zahnbreite
- b - Gestellbreite
- d – Durchmesser der Spindel
- z - Anzahl der Zähne
Sägen für MDF- und HDF-Platten geräuschlos
Haben Sie Fragen zum Angebot?
Senden Sie Ihre Anfrage
Fragen Sie nach dem Produkt
Produktbeschreibung
| Lp. | D | B | b | d | Anstellwinkel | Geben Zähne | z | Katalognummer |
| 1 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10° | GA | 80 | 103 D |
| 2 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 10° | GA | 100 | 063 D |
| 3 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 10° | GA | 80 | 104 D |
| 4 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 10° | GA | 110 | 105 D |
| 5 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 10° | GA | 120 | 106 D |
